- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5V
- 48-LQFP (7x7)
- PulSAR®
- 1M
- External
- 1:1
- 48-LQFP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 16
- 1
- Surface Mount
- Differential
- True Bipolar
- SPI, Parallel, DSP
- S/H-ADC
- AD7671
- SAR
| Atribút produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Číslo dielu | AD7671ASTZRL | AD7674ASTZ | AD7671AST | AD7657BSTZ |
| Výrobca | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Dátové rozhranie | - | - | - | - |
| konfigurácia | - | - | - | - |
| Základné číslo produktu | - | - | - | - |
| Typ referencie | - | - | - | - |
| Typ vstupu | - | - | - | - |
| Napätie - napájanie, digitálne | - | - | - | - |
| Počet konvertorov A / D | - | - | - | - |
| Pomer - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Prevádzková teplota | - | - | - | - |
| Vzorkovacia frekvencia (za sekundu) | - | - | - | - |
| Balík | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Balík dodávateľov zariadení | - | - | - | - |
| Počet bitov | - | - | - | - |
| séria | - | * | * | * |
| Vlastnosti | - | - | - | - |
| Balík / puzdro | - | - | - | - |
| Typ montáže | - | - | - | - |
| Napätie - Napájanie, analógové | - | - | - | - |
| Počet vstupov | - | - | - | - |
| architektúra | - | - | - | - |
Prísne riadime kvalitu výrobkov, životného prostredia a služieb. Vďaka certifikácii ISO tretej strany.
Vidieť viacMetóda platby je možné zvoliť z metód uvedených nižšie: bezhotovostný prevod (T/T, bankový prevod), západná únia, kreditná karta, PayPal.
Axiom na navrhovanie a zostavenie pripojeného inteligentného termostatu
Sponzorovaný obsah: Nová škála optoelektronických komponentov od spoločnosti Newhaven Display
Drobný kremíkový kondenzátor pre frekvencie 10 GHz
Synthara získava 11 miliónov dolárov na výpočty v pamäti
Konektory batérií s vysokým výkonom sú polarizované a zapečatené na IP67
Hynix predvádza 321 vrstvovú NAND
Kapacita-digitálna front-end pre snímanie prác na zozbieranej energii